Tenax Corp. - Drainage Products (GEONETS)
______________________________________________________________________
|Product |Tendrain |Tendrain |CHP 204 |CE-2 |CE-3 |
|Name | 70 |100 | |series |series |
|________________|_________|__________|__________|__________|__________|
|Structure | O/C | O/C | O/C |GEONET |GEONET |
|________________|_________|__________|__________|__________|__________|
|Core/Net/Mesh | | | | | |
|Polymer | PE | PE | PE | PE | PE |
|Composition | | | | | |
|________________|_________|__________|__________|__________|__________|
|Geotextile | | | | | |
|Attached (Y/N) | Y | Y | Y | Y | Y |
|________________|_________|__________|__________|__________|__________|
|Dimen.Properties|2.05/46 |2.025/46 | | | |
| |OR 61 |or 61 |2.25/30 |2.25/30 |2.25/30 |
|Wth/Lth m(ft) |(6.7/150 |(6.7/150 |(7.4/100) |(7.4/100) |(7.4/100) |
| |or 200) |or 200) | | | |
|Thickness | | | | | |
|Core/Net/Mesh | | | | | |
|ASTM D5199 | | | | | |
|mm(mils) |6.35(250)|6.35(250) |5(200) |5(200) |4(160) |
|________________|_________|__________|__________|__________|__________|
|Compressive | | | | | |
|strength @ yield| | | | | |
|per ASTM D1621 |>1436 |>1436 | NP | NP | NP |
|kPa(psi) | (208) | (208) | | | |
|________________|_________|__________|__________|__________|__________|
|In Plane Flow Rt| | | | | |
|ASTM D4716-87 | | | | | |
|Gradient = 0.1 | | | | | |
|Pressure = 10kPa| | | | | |
|(1.45psi) | | | | | |
| |0.000445 | 0.00445 | 0.0011 | 0.00027 |0.00019 |
|M2/S(gal/min/ft)| (2.15) | (2.15) | (5.3) | (1.3) | (0.92) |
|________________|_________|__________|__________|__________|__________|
|In Plane Flow Rt| | | | | |
|ASTM D4716-87 | | | | | |
|Gradient = 0.1 | | | | | |
|Pressure =100kPa| | | | | |
|(14.5 psi) | | | | | |
| |0.000372 |0.000372 | 0.00094 |0.00026 | 0.00018 |
|M2/S(gal/min/ft)| (1.80) |(1.80) | (4.54) |(1.25) | (0.87) |
|________________|_________|__________|__________|__________|__________|
Tenax Corp. CONT - Drainage Products (GEONETS)
_____________________________________
|Product |CE-9 | TNT |
|Name |series |20606 |
|________________|_________|__________|
|Structure |GEONET |GEONET |
|________________|_________|__________|
|Core/Net/Mesh | | |
|Polymer | PE | PE |
|Composition | | |
|________________|_________|__________|
|Geotextile | | |
|Attached (Y/N) | Y | Y |
|________________|_________|__________|
|Dimen.Properties| | |
| |2.25/30 | 2.05/55 |
|Wth/Lth m(ft) |(7.4/100)|(6.7/180) |
| | | |
|Thickness | | |
|Core/Net/Mesh | | |
|ASTM D5199 | | |
|mm(mils) |5.5(220) |5.07(200) |
|________________|_________|__________|
|Compressive | | |
|strength @ yield| | |
|per ASTM D1621 | NP | NP |
|kPa(psi) | | |
|________________|_________|__________|
|In Plane Flow Rt| | |
|ASTM D4716-87 | | |
|Gradient = 0.1 | | |
|Pressure = 10kPa| | |
|(1.45psi) | | |
| |0.00031 | |
|M2/S(gal/min/ft)| (1.5) | NP |
|________________|_________|__________|
|In Plane Flow Rt| | |
|ASTM D4716-87 | | |
|Gradient = 0.1 | | |
|Pressure =100kPa| | |
|(14.5 psi) | | |
| |0.00030 | |
|M2/S(gal/min/ft)| (1.45) | NP |
|________________|_________|__________|